| № п/п | Дата | Время проведения ТО | Марка/модель ТС | Гос. номер ТС | Примечание... |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026г. | |||||
| 1 | 10.09.2026г. | 08:30 | ПАЗ | е577кв763 | |
| 2 | 10.09.2026г. | 09:30 | КАМАЗ | А368863 | А |
| 3 | 10.09.2026г. | 10:30 | КАВЗ 4235-42 | Т652ХУ163 | А |
| 4 | 10.09.2026г. | 11:30 | УАЗ 197291 | А313563 | А |
| 5 | 10.09.2026г. | 12:30 | Газ | х827ув163 | А |
| 6 | 10.09.2026г. | 13:30 | Автобус спец | о012УУ163 | |
| 7 | 10.09.2026г. | 14:30 | Газ | А118АО763 | |
| 8 | 10.09.2026г. | 15:30 | САГ | САГ | |
| 11.09.2026г. | |||||
| 1 | 11.09.2026г. | 08:30 | Нефаз | В770РК763 | |
| 2 | 11.09.2026г. | 09:30 | ПАЗ | Н117хх63 | |
| 3 | 11.09.2026г. | 10:30 | ПАЗ | вх17663 | |
| 4 | 11.09.2026г. | 11:30 | Газель | в303нс763 | |
| 5 | 11.09.2026г. | 12:30 | Газ | К401хо763 | |
| 6 | 11.09.2026г. | 13:30 | Газ | К497хо763 | |
| 7 | 11.09.2026г. | 14:30 | Газ | К844хр763 | |
| 8 | 11.09.2026г. | 15:30 | ГАЗ | Н043ау763 | |
| 17.09.2026г. | |||||
| 1 | 17.09.2026г. | 08:30 | Луидор | х849рт763 | |
| 2 | 17.09.2026г. | 09:30 | Газель | у296та163 | |
| 3 | 17.09.2026г. | 10:30 | 326041 | а303663 | А |
| 4 | 17.09.2026г. | 11:30 | Газель | а377463 | А |
| 5 | 17.09.2026г. | 12:30 | ГАЗ | р596ер163 | А |
| 6 | 17.09.2026г. | 13:30 | ГАЗ | х818ув163 | А |
| 7 | 17.09.2026г. | 14:30 | САГ | ||
| 8 | 17.09.2026г. | 15:30 | Тайота Хайнц | А009ТХ163 | А |
| 24.09.2026г. | |||||
| 1 | 24.09.2026г. | 08:30 | Луидор | х021ро763 | |
| 2 | 24.09.2026г. | 09:30 | Паз | а017тх163 | А |
| 3 | 24.09.2026г. | 10:30 | Газ | а382863 | А |
| 4 | 24.09.2026г. | 11:30 | Газ | о792ву163 | А |
| 5 | 24.09.2026г. | 12:30 | Газ | х669ас163 | А |
| 6 | 24.09.2026г. | 13:30 | Луидор | х911рк763 | |
| 7 | 24.09.2026г. | 14:30 | САГ | ||
| 8 | 24.09.2026г. | 15:30 | Волжанин | Р111ЕТ163 | А |
| 25.09.2026г. | |||||
| 1 | 25.09.2026г. | 8:30 | САГ | ||
| 2 | 25.09.2026г. | 9:30 | САГ | ||
| 3 | 25.09.2026г. | 10:30 | Газ | к998хн763 | |
| 4 | 25.09.2026г. | 11:30 | САГ | ||
| 5 | 25.09.2026г. | 12:30 | газель | Р165ав763 | |
| 6 | 25.09.2026г. | 13:30 | газ | К391хм763 | |
| 7 | 25.09.2026г. | 14:30 | каунти | к454мн763 | |
| 8 | 25.09.2026г. | 15:30 | Форд Транзит | А080ТХ163 | А |
| 01.10.2026г. | |||||
| 1 | 01.10.2026г. | 08:30 | САГ | ||
| 2 | 01.10.2026г. | 09:30 | ГАЗ | х083ас163 | А |
| 3 | 01.10.2026г. | 10:30 | ГАЗ | а377363 | А |
| 4 | 01.10.2026г. | 11:30 | ГАЗ | а377563 | А |
| 5 | 01.10.2026г. | 12:30 | Камаз | а273963 | А |
| 6 | 01.10.2026г. | 13:30 | ГАЗ | а389963 | А |
| 7 | 01.10.2026г. | 14:30 | КАВЗ | А266ТХ163 | А |
| 8 | 01.10.2026г. | 15:30 | КАВЗ | А929ТХ163 | А |
| 02.10.2026г. | |||||
| 1 | 02.10.2026г. | 08:30 | САГ | ||
| 2 | 02.10.2026г. | 09:30 | САГ | ||
| 3 | 02.10.2026г. | 10:30 | КАВЗ | А098АТ63 | А |
| 4 | 02.10.2026г. | 11:30 | КАВЗ | А096АС763 | А |
| 5 | 02.10.2026г. | 12:30 | КАВЗ | В384НА763 | А |
| 6 | 02.10.2026г. | 13:30 | 628000 | А357463 | А |
| 7 | 02.10.2026г. | 14:30 | Нефаз | в101ва763 | |
| 8 | 02.10.2026г. | 15:30 | Рома | ||
| 08.10.2026г. | |||||
| 1 | 08.10.2026г. | 08:30 | Кавз | С888ЕУ163 | А |
| 2 | 08.10.2026г. | 09:30 | Камаз | а273763 | А |
| 3 | 08.10.2026г. | 10:30 | ГАЗ | х030963 | А |
| 4 | 08.10.2026г. | 11:30 | ГАЗ | а471363 | А |
| 5 | 08.10.2026г. | 12:30 | ГАЗ | х951ув163 | А |
| 6 | 08.10.2026г. | 13:30 | Камаз 5350 | А357263 | А |
| 7 | 08.10.2026г. | 14:30 | АТНП | А429463 | А |
| 8 | 08.10.2026г. | 15:30 | РКТ 55 | А453063 | А |
| 15.10.2026г. | |||||
| 1 | 15.10.2026г. | 08:30 | Газель | м194вр763 | |
| 2 | 15.10.2026г. | 09:30 | мерседес | н045мк163 | |
| 3 | 15.10.2026г. | 10:30 | |||
| 11:30 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:30 |